Прайс-лист
Ціни на композитну арматуру та сітку
Оптові ціни виробника, у гривнях. Вартість може відрізнятись залежно від обсягу замовлення — уточнюйте у менеджера.
Прайс-лист
| Діаметр композитної арматури, мм | Аналог металевої арматури, мм | Ціна за м.п., оптова | Ціна за м.п., роздрібна |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4,4 грн | за запитом |
| 4 | 6 | 4,9 грн | за запитом |
| 6 | 8 | 8,2 грн | за запитом |
| 7 | 10 | 10,7 грн | за запитом |
| 8 | 12 | 14,5 грн | за запитом |
| 10 | 14 | 21 грн | за запитом |
| 12 | 16 | 32,5 грн | за запитом |
Роздрібну ціну уточнюйте у менеджера — залежить від обсягу партії.
Замовити арматуруРулони 50 м.п. (60 м²)
| Діаметр сітки, мм | Розмір клітинки, мм | Ціна за м², грн | Ціна за м.п., грн | Рулон 50 м.п., грн |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50×50 | 54,00 | 64,80 | 3 240 |
| 2 | 100×100 | 38,21 | 45,85 | 2 292 |
| 2 | 200×200 | 29,70 | 35,64 | 1 782 |
| 3 | 50×50 | 91,80 | 110,16 | 5 508 |
| 3 | 100×100 | 54,00 | 64,80 | 3 240 |
| 3 | 200×200 | 40,50 | 48,60 | 2 430 |
| 4 | 50×50 | 145,80 | 174,96 | 8 748 |
| 4 | 100×100 | 94,50 | 113,40 | 5 670 |
| 4 | 200×200 | 55,35 | 66,42 | 3 321 |
| 5 | 50×50 | 163,35 | 196,02 | 9 801 |
| 5 | 100×100 | 130,95 | 157,14 | 7 857 |
| 5 | 200×200 | 108,00 | 129,60 | 6 480 |
Дрібніша клітинка (50×50) дає щільніше армування, більша (200×200) — економічніший варіант на великі площі.
Замовити сіткуЗамовити
Залиште заявку
і ми зв'яжемось з вами
Безкоштовна консультація
Допоможемо підібрати оптимальний варіант.
Швидка доставка
Доставляємо по всій Україні.
Гарантія якості
Ми впевнені в якості нашої продукції.